2. LIGA - SKUPINA SJEVER SEZONA 2018/2019
Poredak
Ekipe
Odigrano utakmica Pobjede Nerješeno Izbubljeno Razlika Bodova
1 Budućnost 14 9 3 2 24 - 9 30
2 Mladost (Malešići) Mladost (Malešići) 15 9 1 5 27 - 16 28
3 Svatovac Svatovac 14 8 2 4 23 - 16 26
4 Čelić 14 8 1 5 21 - 9 25
5 Gradina Gradina 15 7 4 4 20 - 17 25
6 Lokomotiva 14 8 1 5 19 - 20 25
7 Seona 14 7 1 6 26 - 22 22
8 Dinamo Dinamo 15 7 1 7 23 - 23 22
9 Radnički 14 5 5 4 23 - 16 20
10 Priluk Priluk 14 6 1 7 27 - 24 19
11 Prokosovići Prokosovići 14 6 1 7 20 - 27 19
12 Bosna (Kalesija) Bosna (Kalesija) 14 5 2 7 25 - 19 17
13 Bosna (Mionica) Bosna (Mionica) 14 5 2 7 16 - 21 17
14 Odžak 102 Odžak 102 15 4 2 9 21 - 33 14
15 Sloga Tojšići Sloga Tojšići 15 3 2 10 9 - 25 11
16 Mramor Mramor 15 3 1 11 14 - 41 10

Copyright © 2012. Sva prava pridržana. Design by